Особенности зимнего дизельного топлива Евро-5 сорт С
Зимнее дизельное топливо Евро-5 сорт C – это разновидность горючего, которое изготавливается в соответствии с новыми европейскими стандартами. Оно предназначается для обслуживания автомобилей и других механизмов и может использоваться при наружных температурах до -5ºС.
маршрута
топлива
данные
топлива
Заказать зимнее дизельное топливо Евро-5 оптом
Переход на зимнее дизельное топливо Евро-5 сорт C (опт), цена которого всегда немного выше, чем на летнее, обязателен во всех регионах и в любой сфере деятельности. Его главным отличием является уменьшенная концентрация парафинов, и включение различных присадок, облегчающих работу двигателя. Соответственно в холодное время года такое дизельное топливо менее подвержено застыванию, чем летнее.
на почту info@ammoxx.ru
Цены на дизельное топливо, ГСМ и керосин
Цены на ДТ ЕВРО 5 сорт С (летнее) на 17.09.2026. Все цены за 1 литр, ₽/л. Самовывоз с нашей базы: 75 ₽/л. Доставка МСК–А107: 3 000 ₽ (фиксированная, не входит в цену за литр).
| Объём | МСК–А107 | А107–А108 | А108–МО | МО–200 км | 200–250 км | 250–350 км |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 л | 105 ₽/л | — | — | — | — | — |
| 200 л | 90 ₽/л | — | — | — | — | — |
| 300 л | 85 ₽/л | — | — | — | — | — |
| 400 л | 83 ₽/л | — | — | — | — | — |
| 500 л | 81 ₽/л | 82 ₽/л | — | — | — | — |
| 1 000 л | 79 ₽/л | 80 ₽/л | 81 ₽/л | 82 ₽/л | — | — |
| 2 000 л | 78 ₽/л | 78 ₽/л | 78 ₽/л | 79 ₽/л | — | — |
| 3 000 л | 77 ₽/л | 77 ₽/л | 78 ₽/л | 78 ₽/л | — | — |
| 4 000 л | 77 ₽/л | 77 ₽/л | 77 ₽/л | 77 ₽/л | — | — |
| 5 000 л | 76 ₽/л | 76 ₽/л | 76 ₽/л | 76 ₽/л | 76 ₽/л | — |
| 10 000 л | 75 ₽/л | 76 ₽/л | 76 ₽/л | 76 ₽/л | 76 ₽/л | — |
| 15 000 л | 75 ₽/л | 75 ₽/л | 76 ₽/л | 76 ₽/л | 76 ₽/л | — |
| 30 000 л | 75 ₽/л | 75 ₽/л | 75 ₽/л | 76 ₽/л | 76 ₽/л | 76 ₽/л |
Зимнее и межсезонное ДТ сейчас не производится. Итоговая стоимость зависит от объёма заказа и зоны доставки. Рассчитать стоимость
Цены на керосин ТС-1
Цены на Керосин ТС-1 на 04.09.2026. Все цены за 1 литр, ₽/л. Самовывоз с нашей базы: 105 ₽/л. Доставка МСК–А107: 3 000 ₽ (фиксированная, не входит в цену за литр).
| Объём | МСК–А107 | А107–А108 | А108–МО | МО–200 км | 200–250 км | 250–350 км |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 л | 135 ₽/л | — | — | — | — | — |
| 200 л | 120 ₽/л | — | — | — | — | — |
| 300 л | 115 ₽/л | — | — | — | — | — |
| 400 л | 115 ₽/л | — | — | — | — | — |
| 500 л | 115 ₽/л | 115 ₽/л | — | — | — | — |
| 1 000 л | 110 ₽/л | 110 ₽/л | 115 ₽/л | 115 ₽/л | — | — |
| 2 000 л | 110 ₽/л | 110 ₽/л | 110 ₽/л | 110 ₽/л | — | — |
| 3 000 л | 110 ₽/л | 110 ₽/л | 110 ₽/л | 110 ₽/л | — | — |
| 4 000 л | 110 ₽/л | 110 ₽/л | 110 ₽/л | 110 ₽/л | — | — |
| 5 000 л | 110 ₽/л | 110 ₽/л | 110 ₽/л | 110 ₽/л | 110 ₽/л | — |
| 10 000 л | 105 ₽/л | 110 ₽/л | 110 ₽/л | 110 ₽/л | 110 ₽/л | — |
| 15 000 л | 105 ₽/л | 105 ₽/л | 110 ₽/л | 110 ₽/л | 110 ₽/л | — |
| 30 000 л | 105 ₽/л | 105 ₽/л | 105 ₽/л | 110 ₽/л | 110 ₽/л | 110 ₽/л |
Итоговая стоимость зависит от объёма заказа и зоны доставки. Рассчитать стоимость
Параметры эксплуатации зимнего дизтоплива
Регламентированное уменьшение доли серы позволяет причислять данный вид ГСМ к разряду экологически чистых. Помимо этого, зимняя солярка Евро-5 сорт C оптом определяет такие характеристики работы механизмов как:
- Понижение коррозии топливной системы.
- Общее снижение нагрузки.
- Увеличение мощности агрегата.
- Улучшение приемистости моторов.
- Уменьшение дымности отработанных газов.
- Значительное снижение расхода дизтоплива.
